Benzin ugedriwwen Héichdrockwäscher
Technesche Parameter:
| SWO-160 | SWO-290 | |
| Leeschtung (W) | LIFAN | LIFAN |
| Drock (Bar) | 160 | 290 |
| Niddreg (L/Min) | 16 | 18 |
Onënnerbrachene Betrib ouni Stroum, kräfteg Héichdrockwäsch.
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis
| SWO-160 | SWO-290 | |
| Leeschtung (W) | LIFAN | LIFAN |
| Drock (Bar) | 160 | 290 |
| Niddreg (L/Min) | 16 | 18 |
Onënnerbrachene Betrib ouni Stroum, kräfteg Héichdrockwäsch.