Héichdrockreiniger mat Bürstenmotor
Technesche Parameter:
| Modell | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 |
| Spannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leeschtung (W) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Drock (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Niddreg (L/Min) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Motorgeschwindegkeet (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
EEGESCHAFTEN:
Bürstenmotor. Kofferspiralmotor, Aluminiumstator.
Gëeegent fir Autowäsch, Landwirtschaftsreinigung, Buedem- a Mauerwäschung, a Staubentfernung op ëffentleche Plazen, asw.
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis



















